#UserItemData

item_image = "script/thdcs/system/items.png"

ItemData{ id=1 rect=(0,0,16,16) out=(48,0,64,16) render=ALPHA }		// power
ItemData{ id=2 rect=(16,0,32,16) out=(64,0,80,16) render=ALPHA }	// point
ItemData{ id=3 rect=(32,0,48,16) out=(80,0,96,16) render=ALPHA }	// fever
ItemData{ id=4 rect=(0,32,32,64) out=(48,16,64,32) render=ALPHA }	// big power
ItemData{ id=5 rect=(32,32,64,64) out=(64,16,80,32) render=ALPHA }	// big ten
ItemData{ id=6 rect=(64,32,96,64) out=(80,16,96,32) render=ALPHA }	// big fever
ItemData{ id=7 rect=(0,16,16,32) out=(96,0,112,16) render=ALPHA }	// extend
ItemData{ id=8 rect=(16,16,32,32) out=(112,0,128,16) render=ALPHA }	// spell
