ID	x		y		xv	yv	xmax	ymax	kind	No
3	3268		830		0.0	0.0	0	0	0	0
2	3167		830		0.0	0.0	0	0	0	0
1	1370		820		0.0	0.0	0	0	2	73
32	1572		951		0.0	0.0	0	0	0	73
26	1819		414		0.0	0.0	0	0	0	69
26	1769		414		0.0	0.0	0	0	0	69
26	2162		617		0.0	0.0	0	0	0	71
26	2112		617		0.0	0.0	0	0	0	71
26	2652		414		0.0	0.0	0	0	0	70
26	2702		414		0.0	0.0	0	0	0	70
4	2679		580		0.0	0.0	0	0	0	0
