ID	x		y		xv	yv	xmax	ymax	kind	No
8	1445		158		0.0	0.0	0	0	2	0
0	281		231		0.0	0.0	0	0	0	0
0	484		230		0.0	0.0	0	0	0	0
0	613		230		0.0	0.0	0	0	0	0
0	782		227		0.0	0.0	0	0	0	0
0	928		232		0.0	0.0	0	0	0	0
0	1160		233		0.0	0.0	0	0	0	0
5	1292		331		0.0	0.0	0	0	0	0
17	279		476		0.0	0.0	0	0	0	76
