ID	x		y		xv	yv	xmax	ymax	kind	No
4	1740		140		120.0	3.0	0	0	1	0
4	2052		100		120.0	-3.0	0	0	1	0
4	2330		56		80.0	4.0	0	0	1	0
3	3219		160		0.0	0.0	0	0	0	0
8	3395		358		0.0	0.0	0	0	0	0
8	3553		358		0.0	0.0	0	0	0	0
8	3705		358		0.0	0.0	0	0	0	0
0	840		281		0.0	0.0	0	0	0	0
0	840		231		0.0	0.0	0	0	0	0
0	954		281		0.0	0.0	0	0	0	0
0	954		231		0.0	0.0	0	0	0	0
0	954		181		0.0	0.0	0	0	0	0
0	1064		282		0.0	0.0	0	0	0	0
0	1064		232		0.0	0.0	0	0	0	0
1	954		25		0.0	0.0	0	0	2	68
