ID	x		y		xv	yv	xmax	ymax	kind	No
8	104		327		0.0	0.0	0	0	3	0
8	1309		705		0.0	0.0	0	0	0	0
8	2600		423		0.0	0.0	0	0	2	0
4	724		764		0.0	0.0	0	0	0	0
1	1313		293		0.0	0.0	0	0	2	45
0	1456		210		0.0	0.0	0	0	0	0
0	1625		127		0.0	0.0	0	0	0	0
0	1675		127		0.0	0.0	0	0	0	0
0	1725		127		0.0	0.0	0	0	0	0
0	1775		127		0.0	0.0	0	0	0	0
0	1825		127		0.0	0.0	0	0	0	0
27	1751		52		0.0	0.0	0	0	0	0
3	386		139		0.0	0.0	0	0	0	0
26	1284		487		0.0	0.0	0	0	0	29
26	1335		487		0.0	0.0	0	0	0	30
2	2574		181		0.0	0.0	0	0	0	0
