ID	x		y		xv	yv	xmax	ymax	kind	No
8	74		1199		0.0	0.0	0	0	3	0
8	1727		1200		0.0	0.0	0	0	2	0
27	884		1199		0.0	0.0	0	0	0	0
27	223		959		0.0	0.0	0	0	0	0
27	352		499		0.0	0.0	0	0	0	0
29	653		1029		0.0	0.0	0	0	1	0
22	1630		513		0.0	0.0	0	0	0	38
5	879		902		0.0	0.0	0	0	0	0
0	976		810		0.0	0.0	0	0	0	0
21	1261		933		0.0	0.0	0	0	0	0
5	92		564		0.0	0.0	0	0	0	0
0	540		984		0.0	0.0	0	0	0	0
5	1520		311		0.0	0.0	0	0	0	0
0	540		935		0.0	0.0	0	0	0	0
26	1401		624		0.0	0.0	0	0	0	27
26	1401		674		0.0	0.0	0	0	0	27
26	1401		724		0.0	0.0	0	0	0	27
26	1401		774		0.0	0.0	0	0	0	27
26	1401		824		0.0	0.0	0	0	0	27
26	1401		874		0.0	0.0	0	0	0	27
26	1401		924		0.0	0.0	0	0	0	27
26	1351		624		0.0	0.0	0	0	0	28
26	1351		674		0.0	0.0	0	0	0	28
26	1351		724		0.0	0.0	0	0	0	28
26	1351		774		0.0	0.0	0	0	0	28
26	1351		824		0.0	0.0	0	0	0	28
26	1351		874		0.0	0.0	0	0	0	28
26	1351		924		0.0	0.0	0	0	0	28
