ID	x		y		xv	yv	xmax	ymax	kind	No
27	843		1388		0.0	0.0	0	0	0	0
8	101		169		0.0	0.0	0	0	3	0
5	1415		322		0.0	0.0	0	0	0	0
5	1085		653		0.0	0.0	0	0	0	0
5	1409		927		0.0	0.0	0	0	0	0
8	101		1162		0.0	0.0	0	0	3	0
8	101		802		0.0	0.0	0	0	3	0
27	448		577		0.0	0.0	0	0	0	0
8	212		251		0.0	0.0	0	0	1	0
27	336		1162		0.0	0.0	0	0	0	0
0	809		769		0.0	0.0	0	0	0	0
0	886		676		0.0	0.0	0	0	0	0
0	807		573		0.0	0.0	0	0	0	0
0	887		477		0.0	0.0	0	0	0	0
5	857		863		0.0	0.0	0	0	0	0
5	650		777		0.0	0.0	0	0	0	0
21	649		546		0.0	0.0	0	0	0	0
11	427		752		0.0	0.0	0	0	0	25
2	126		938		0.0	0.0	0	0	0	0
