ID	x		y		xv	yv	xmax	ymax	kind	No
8	103		186		0.0	0.0	0	0	3	0
8	1932		629		0.0	0.0	0	0	2	0
14	1066		650		0.0	0.0	0	0	0	24
14	1174		650		0.0	0.0	0	0	1	24
14	1383		650		0.0	0.0	0	0	2	24
14	1491		650		0.0	0.0	0	0	3	24
5	336		335		0.0	0.0	0	0	0	0
30	1280		319		0.0	0.0	0	0	0	24
14	1280		-100		0.0	0.0	0	0	0	37
13	1751		550		0.0	0.0	0	0	0	37
10	1636		625		0.0	0.0	0	0	0	0
26	311		259		0.0	0.0	0	0	0	26
26	361		259		0.0	0.0	0	0	0	56
