ID	x		y		xv	yv	xmax	ymax	kind	No
8	58		517		0.0	0.0	0	0	3	0
8	1445		1726		0.0	0.0	0	0	2	0
8	1445		3886		0.0	0.0	0	0	2	0
8	1445		3620		0.0	0.0	0	0	2	0
8	57		3885		0.0	0.0	0	0	3	0
5	1246		587		0.0	0.0	0	0	0	0
5	1399		389		0.0	0.0	0	0	0	0
5	1318		230		0.0	0.0	0	0	0	0
26	824		2055		0.0	0.0	0	0	0	33
26	873		2008		0.0	0.0	0	0	0	34
26	923		2008		0.0	0.0	0	0	0	35
26	973		2008		0.0	0.0	0	0	0	36
26	496		2564		0.0	0.0	0	0	0	31
26	546		2564		0.0	0.0	0	0	0	32
